![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Decho Building Materials |
Certificação | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Número do modelo | S320GD AÇÃO GAVANIZADA PRECARPEADA |
P: É fabricante?
R: Sim, somos fabricantes. Temos a nossa própria fábrica e a nossa própria empresa.
Acredito que seremos o fornecedor mais adequado para si.
P: Podemos visitar a sua fábrica?
R: Claro, nós convidamos você a visitar nossa fábrica, verificar nossas linhas de produção e saber mais sobre nossa força e qualidade.
P: Tem um sistema de controlo de qualidade?
A: Sim, temos certificações ISO, BV, MTC e nosso próprio laboratório de controlo de qualidade.Aível.
P: Por que deveria escolher-te?
A: Escolha acontece por causa da qualidade, em seguida, o preço, podemos dar-lhe ambos.excelentes propostas de soluções para os clientes.
A nossa fórmula de serviço: boa qualidade + bom preço + bom serviço = confiança do cliente
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo de frete.
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
A: Aceitamos LC e TT.
Espessura
|
IG0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Largura
|
600 mm~1500 mm
|
Revestimento de zinco
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200 g/m2
|
Estrutura da tinta
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Revestimento de tinta
|
TLado op 15μm-55μm Lado traseiro5 μm a 30 μm
|
Graus estruturais | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30 a 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Graus HSLA | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Graus comuns | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contacte-nos a qualquer hora