![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Decho Building Materials |
Certificação | A Aertificate |
Número do modelo | A |
Revestimento de zinco | 30-275 g/m2(conforme necessário) |
Espessura | 0.13-1.2 mm |
Largura | 30-1500 mm |
Superfície | AFP |
Padrão | A norma ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006, DIN, AISI |
Grau | ASTMA792, SGLCC, SGLCD, DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, A653, SGLCH, Q235B, SGLCC, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S550GD |
Metal base | Canais de aço aluzinco |
Identificação da bobina | 508 mm/610 mm |
Peso da bobina | 3 a 8 toneladas |
Dureza | Soft & Half Hard & Full hard ou conforme pedido do cliente |
Superfície Tratamento |
cromado / cromado para a pele / oleado / ligeiramente oleado / seco / anti-impressão digital |
Embalagem | Embalagem de exportação padrão apta para o transporte marítimo |
Espinhaço | Cero spangle, spangle regular ou spangle normal |
Entrega | Dentro de 20 a 50 dias após a assinatura do contrato |
Preço | Preço FOB/CFR/CIF |
Condições de pagamento | TT ou LC |
Capacidade | 10000 MT por mês |
MOQ | 25MT-28MT/20GP |
Utilização | Construção, fabricação de automóveis, navios, contentores e aparelhos eléctricos domésticos, outras indústrias. |
Contacte-nos a qualquer hora