![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Decho Building Materials |
Certificação | MILL TEST CERTIFICATE |
Número do modelo | S320GD AÇÃO GAVANIZADA PRECARPEADA |
Coil de aço galvanizado pré-pintado de cor RAL de 0,8 mm personalizado
Reboco de aço revestido por cores/ PPGI/ PPGL/ SGCC pré-pintado, Dx51d
A chapa de aço revestida de cores é um novo tipo de material de construção que cresceu rapidamente no mundo nos últimos 30 anos.Bela aparência e boa resistência à corrosãoAs bobinas revestidas de cor têm forte resistência à corrosão, boa resistência ao calor, não é fácil de desbotar e bom desempenho de reflexo térmico.
Somos o fabricante de origem, usando o equipamento de produção mais sofisticado, tinta fina, matérias-primas anti-oxidação, filme de tinta espesso e forma de tabuleiro bonita.Empreendidos na construção de engenhariaOs nossos preços são muito competitivos, com prazo de entrega garantido e qualidade fiável.
Tornar-nos-emos o seu fornecedor confiável de chapas de aço revestidas de cores!
AÁreas de aplicação:
Sector da construção: para o fabrico de produtos exteriores e interiores, tais como chapas metálicas, chapas onduladas, painéis sandwich, perfis, tetos metálicos, tábuas retangulares,Painéis decorativos em instalações aquecidas e não aquecidas, elevadores, portas, persianas, prateleiras, etc.
Indústria automóvel: para o fabrico de peças de carroçaria de automóveis (portas de automóveis, calçados de automóveis, filtros de óleo, painéis de instrumentos, limpadores, etc.)
Fabricação de eletrodomésticos, móveis e bens de consumo: móveis metálicos, luminárias, prateleiras, radiadores, portas de automóveis, botas de automóveis, etc.
A PPGL é amplamente utilizada na construção, engenharia civil e decoração de colunas e vigas.automóveis, e aparelhos em perfeitas condições há anos.
Grau de aço:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marca da tinta:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers, Marca local de tintas chinesa
Padrões de revestimento de tinta:
Cores brilhantes - Código RAL
Espessura
|
IG0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Largura
|
600 mm~1500 mm
|
Revestimento de zinco
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200 g/m2
|
Estrutura da tinta
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Revestimento de tinta
|
TLado op 15μm-55μm Lado traseiro5 μm a 30 μm
|
Graus estruturais | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30 a 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Graus HSLA | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Graus comuns | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contacte-nos a qualquer hora