![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Decho Building Materials |
Certificação | MILL TEST CERTIFICATE |
Número do modelo | S550GD AÇÃO GAVANIZADA PRÉ-PAINTADA |
ASTM A527M Valspar Pre-pintado PPGI Metal de aço Pre-pintado bobina galvanizada Tamanhos personalizados bobina de aço PPGI Z40 ~ Z275g/m2
PDetalhes do produto:
Os painéis revestidos de cores são compósitos metaloquímicos que são substitutos ideais da madeira e de outros materiais.Retardância da chama, resistência ao clima e à escala, excelente capacidade de processamento e riqueza de cores, reduzindo os custos de manutenção do edifício.
Amigável ao ambiente, reciclável: produção respeitosa do ambiente, o produto não polui, não contém formaldeído, não produz resíduos de construção e é reciclável.
AÁreas de aplicação:
No sector da construção civil: fabrico de produtos de exterior e interior, tais como telhas metálicas, chapas onduladas, painéis sandwich, perfis, tetos metálicos, lâminas,Painéis decorativos no interior de instalações aquecidas e não aquecidas, elevadores, portas, persianas, prateleiras, etc.
na indústria automóvel: para o fabrico de partes exteriores e interiores da carroceria (portas de automóveis, calçados de automóveis, filtros de óleo, painéis de instrumentos, limpadores de pára-brisas, etc.).
no fabrico de aparelhos domésticos, móveis e bens de consumo: móveis metálicos, equipamentos de iluminação, prateleiras, radiadores, portas de automóveis, calçados de automóveis, etc.
O PPGI é amplamente utilizado na construção de colunas e vigas, engenharia civil e decoração.automóveis e aparelhos domésticos manterão o seu brilho nos próximos anos.
Grau de aço:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marca da tinta:
Valspar
Porto de carregamento:
Porto de Qingdao/Tianjin
Q1: Quais são os seus termos de pagamento?
R: 30%T/T como depósito antecipado, 70% antes da entrega, fotos e pacote serão mostrados antes de pagar o saldo.
Q2: Quais são os termos de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q3: Quais são os termos de embalagem?
R: Mercadorias embaladas em feixes ou bobinas com hastes ou cintos, ou conforme exigência do cliente.
Q4: Qual é o seu prazo de entrega?
R: Para mercadorias em estoque dentro de 7 dias úteis após recebermos o depósito. Para produzir, cerca de 15 dias a 30 dias após recebermos o depósito.
Q5: Você poderia produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, podemos fazer o cliente de acordo com as demandas dos clientes.
Q6: Você poderia fornecer as amostras gratuitamente?
R: Sim, mas a taxa de transporte será paga pelo comprador.
Q7: Como pode garantir a qualidade dos seus produtos?
R: Primeiro oficinas certificadas, depois inspecionadas por nós peça por peça de acordo com o padrão nacional QA/QC. Também apoiamos testes de terceiros.
Espessura
|
IG0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Largura
|
600 mm~1500 mm
|
Revestimento de zinco
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200 g/m2
|
Estrutura da tinta
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Revestimento de tinta
|
TLado op 15μm-55μm Lado traseiro5 μm a 30 μm
|
Nome do produto
|
Coil de aço galvanizado revestido por cor PPGI
|
Padrão
|
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.o 765/2008.
|
Tipos
|
GI / GL bobina/placa simples/placa de telhado ondulada
|
Grau
|
SGCC/CGCCTS550GD/DX51D TDC52D+Z/ SPC/ SPGC
|
bobina de identificação
|
508 ou 610 mm ou conforme os requisitos
|
Tamanho
|
Largura: 600-1250 mm, espessura:0.12-5mm, ou como personalização
|
Tecnologia
|
PPGI galvanizado a quente, revestido de cor
|
Peso da bobina
|
3 a 15 toneladas por bobina
|
Revestimento de zinco
|
Z20~300 g/m2 ou conforme exigido
|
Tipo de revestimento
|
Galvanizados ou aluminizados
|
Estrutura da superfície
|
grande spangle/zero spangle/minimizado spangle/normal spangle
|
Aplicação
|
Painéis industriais, telhados
|
Embalagem
|
Paleta de madeira, embalagem de exportação padrão ou conforme os requisitos
|
Qualidade
|
Certificação da propriedade química e mecânica
|
Tempo de execução
|
20 a 40 dias após o depósito
|
Amostra
|
Disponível
|
Pagamento
|
T/T, L/C
|
Graus estruturais | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30 a 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Graus HSLA | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Graus comuns | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contacte-nos a qualquer hora