![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Decho |
Certificação | ISO 9001 |
Número do modelo | Aço galvanizado a quente |
Estrutura da superfície | Código N°. | Características | Aplicação |
---|---|---|---|
Espinhaços convencionais | Z | Espangles condensados sobre revestimento de zinco em condições normais após a galvanização. |
Finalidades comerciais |
Pequena espinha | X | Superfície em spangles menor que O que se passa com os medicamentos convencionais? condensamento de revestimento de zinco. |
Aplicações em caso de utilização convencional As espanguelas não podem atingir a superfície. requisitos de aparência. |
Espinhaço na pele | G | Estrutura da superfície após pele especial passar o tratamento. |
Aplicações de superfícies elevadas requisitos de qualidade, tais como: Placas de base de revestimento colorido. |
A pele passava por pequenos spangles. | GX | - | - |
Zero spangle | N | Não há spangles visíveis na superfície do revestimento resultado de um processo de produção especial. |
- |
Ligação Zn-Fe | R | Sem espangueira, cinza, normalmente matéria | Aplicável a novas pinturas |
Ponto | Descrição |
---|---|
Tratamento com cromato (L) | O tratamento com cromato é um tratamento químico cujo objectivo é evitar a formação de ferrugem branca nas superfícies dos produtos durante o transporte e armazenagem. |
Óleo (Y) | A oleação visa evitar a formação de ferrugem branca nas superfícies dos produtos durante o transporte e armazenagem. |
Tratamento com cromatos+ Oiling (LY) | Tratamento com cromato+ Oiling (LY) Este tratamento com oiling após tratamento com cromato superficial é para evitar ainda mais a formação de ferrugem branca. |
Grau | Composição química. | |||
---|---|---|---|---|
C | - Não | P | S | |
SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
Contacte-nos a qualquer hora