![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Decho Building Materials |
Certificação | MILL TEST CERTIFICATE |
Número do modelo | S320GD AÇÃO GAVANIZADA PRECARPEADA |
0.2*1220mm Chapas de aço pré-pintadas/voltas PPGI/PPGL Xin Er Qi Painéis industriais
Empilhadeira de alumínio/Lista de alumínio | ||||
Liga de alumínio | Espessura (mm) |
Largura (mm) | Temperatura | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.25-4.5 | 20-1800 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.25-4.5 | 20-1800 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.25-4.5 | 20-1800 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
Processos de materiais | tanto CC como DC | |||
Customize o tamanho | O tamanho pode ser produzido conforme exigência dos clientes | |||
Superfície | Finitura de moagem, revestido de cor (PVDF e PE), Estudo em relevo, brilhante, anodizante | |||
Espelho, Pincel, Perforado, Placa de travagem, com polykraft ou polysurlin etc. | ||||
Padrão de qualidade | ASTM B209, EN573-1 | |||
MOQ por tamanho | 2 toneladas | |||
Condições de pagamento | TT OU LC OU DP à vista | |||
Prazo de entrega | No prazo de 25 dias a contar da recepção do certificado ou do depósito | |||
Qualidade dos materiais | Tensão nivelada, livre de defeitos como manchas de óleo, marcas de rolamento, ondas, amontoados, arranhões, etc., | |||
Qualidade A+++ | ||||
Aplicação | Construção, Construção, ACP, Decoração, Telhado, Moldes, Construção Naval, Iluminação, | |||
Avião, tanque de óleo, carro do camião, | ||||
Embalagem | Paletes de madeira padrão para exportação e embalagem padrão são cerca de 2,5 toneladas/palete | |||
ID da bobina:508MM | ||||
O peso da bobina também pode ser conforme a exigência do cliente de 50 kg a 8000 kg por bobina. |
Contacte-nos a qualquer hora