![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | DECHO |
Certificação | ISO 9001:2015 Certificate |
Número do modelo | AZ 50~165 |
AZ150 55% bobinas de ALU-ZINC bobinas de aço Galvalume 0,50mm*1200mm Impressão anti-dedos
Especificações:
Espessura: 0,12-1,5 mm
Largura: 600×1260 mm
Revestimento de Aluzinco: 30-150 G/m2.
Temperatura: Qualidade comercial (50-75 HRB).
Full Hard (85-95 HRB; G550).
Spangle: Spangle regular, Spangle mínimo, Spangle grande
Tratamento de superfície: impressão anti-dedos (verde, azul, dourado, vermelho, cor rosa)
Cromados 6+, Cromados livres, oleados
Série de produtos | Norma Executiva | Grau | Classe |
Aço de baixo carbono | GB/T 2518-2008 | DX51D+Z,DX52D+Z,DX53D+Z,DX54D+Z,DX56D+Z | FB, FC, FD |
A norma ASTM A653/653M-2011 | CS TpyeA,CS TpyeB,CS TpyeC | FB, FC, FD | |
JIS 3302-2010 | SGCC, SGCD1, SGCD2 | FB, FC, FD | |
Aço estrutural | GB/T 2518-2008 | S220GD,S250GD,S280GD,S320GD,S350GD,S550GD | FB, FC, FD |
A norma ASTM A653/653M-2011 | O número de unidades de produção é igual ou superior a: | FB, FC, FD | |
JIS 3302-2010 | SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | FB, FC, FD |
Contacte-nos a qualquer hora