![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Decho Building Materials |
Certificação | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Número do modelo | S320GD AÇÃO GAVANIZADA PRECARPEADA |
As bobinas de aço pré-pintadas são usadas na estrutura do telhado, folha de superfície da varanda, quadro de janela, tela dobrável e equipamentos elétricos.e tem excelente resistência ao intemperismo, opções superiores de longevidade e textura.
Benefícios essenciais do produto:
Resistência à chuva ácida
Proteção de revestimento: A chuva ácida é facilmente formada em emissões industriais altamente intensivas ou ambientes fortemente poluídos.,formando bolhas ou até mesmo descascando a pele, etc.
Resistência UV
Proteção do revestimento: mapa de cores na luz ultravioleta ou condições de luz solar forte, o revestimento aparecerá desbotado, descoloração e perda de brilho, descoloração rápida.
Resistentes ao calor e à umidade
Proteção do revestimento:Em ambientes quentes e úmidos, a alta pressão do vapor de água acelera a penetração, formando a degradação do filme de tinta e, em seguida, a corrosão do substrato,fenômeno de bolhas e descamação.
Resistência à baixa temperatura
Proteção de revestimento:A maioria das tintas pode manter seu desempenho estável acima de 0 graus, mas em áreas de alta montanha, a temperatura será inferior a 20 - 40 graus, a tinta normal se tornará frágil,Dobragem e rachaduras, e até mesmo descascar a tinta, perdendo assim a função protetora completamente.
Grau de aço:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marca da tinta:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers
Padrões de revestimento de tinta:
Cores brilhantes - Código RAL
Espessura
|
IG0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Largura
|
600 mm~1500 mm
|
Revestimento de zinco
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200 g/m2
|
Estrutura da tinta
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Revestimento de tinta
|
TLado op 15μm-55μm Lado traseiro5 μm a 30 μm
|
Graus estruturais | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30 a 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Graus HSLA | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Graus comuns | C | - Não | P | S | Al | Sim | Cu | Não. | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contacte-nos a qualquer hora