![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Decho Building Materials |
Certificação | A Aertificate |
Número do modelo | A |
0.12 ∙ 1.5 mm bobina de aço de alumínio-zinco espangular regular cromada 6+ DX51D S350GD
A superfície da chapa de aço Galvalume / Aluzinc apresenta uma aparência única, lisa, plana e linda, com uma cor de base branca e prateada.A estrutura especial de revestimento dá-lhe uma excelente resistência à corrosão. A vida útil normal das chapas e bobinas de aço Galvalume/Alusinco pode atingir 25 anos, e elas têm boa resistência ao calor e podem ser utilizadas em ambientes de alta temperatura a 315 °C;A adesão entre o revestimento e o filme de tinta é boa, e tem um bom desempenho de processamento, que pode ser usado para estampagem, cisalhamento, soldagem, etc; A condutividade da superfície é muito boa.
Série de produtos | Norma Executiva | Grau | Classe |
Aço de baixo carbono | GB/T 2518-2008 | DX51D+Z,DX52D+Z,DX53D+Z,DX54D+Z,DX56D+Z | FB, FC, FD |
A norma ASTM A653/653M-2011 | CS TpyeA,CS TpyeB,CS TpyeC | FB, FC, FD | |
JIS 3302-2010 | SGCC, SGCD1, SGCD2 | FB, FC, FD | |
Aço estrutural | GB/T 2518-2008 | S220GD,S250GD,S280GD,S320GD,S350GD,S550GD | FB, FC, FD |
A norma ASTM A653/653M-2011 | O número de unidades de produção é igual ou superior a: | FB, FC, FD | |
JIS 3302-2010 | SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | FB, FC, FD |
Contacte-nos a qualquer hora